Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Shine Star |
Certificação: | CE, FCC, RoHS, ISO9001:2008 compliance |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | $200-385 |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
Tempo de entrega: | 7 a 9 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10000 peças por dia |
Nome dos produtos: | Monitor industrial para PC | Tipo: | Painel PC |
---|---|---|---|
Logotipo: | OEM/customizado | Casas metálicas+vidro temperado: | aço inoxidável, pode ser personalizado |
Tela de toque: | toque capacitivo; toque resistivo como opções | CPU: | J1900, J6412, N100, J1800, i3/i5/i7; Rk3566, rk3588 como opções |
Full HD 1080P: | Apoiar | função de rede: | rede LAN com fio RJ45, WIFI sem fio, rede 4G |
Tipo de tela de toque: | Porta COM ou USB para comunicar com o host | Interface: | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu u |
OS: | Android, Win7/10/11, Ubuntu, Linux como opções | Tensão de entrada: | 12V 24V como opções |
Destacar: | Monitor PC Industrial Robusto,Monitor PC Industrial Full HD 1080P,Monitor PC Industrial para Linhas de Produção |
1Extrema durabilidade para ambientes adversos
Revestimento industrial: Construídos com materiais totalmente de aço ou liga de alumínio, nossos monitores oferecem resistência superior ao impacto, vibração e corrosão.
Altas classificações de proteção: Compatíveis com os padrões NEMA 4/4x/12 e IP65, eles resistem efetivamente a salpicos, poeira e óleo, garantindo uma operação estável em condições sujas ou molhadas.
Ampla gama de temperaturas: uma ampla gama de temperaturas de funcionamento opcional de -30°C a 80°C garante um desempenho óptimo tanto no calor extremo como no frio.
2Display claro e toque preciso
Visibilidade aprimorada: Com um painel LCD de nível industrial com alto brilho (opcional) e alto contraste, nossos monitores fornecem imagens claras e nítidas mesmo sob luz solar direta.
Toque preciso (opcional): Escolha entre várias tecnologias de toque, como resistente, capacitiva e infravermelha.apoiar a operação com luvas para melhorar significativamente a eficiência do trabalho.
3Confiabilidade a longo prazo e continuidade do projecto
Extensão do ciclo de vida do produto: Garantimos um ciclo de fornecimento de produtos a longo prazo,garantir transições de projeto sem problemas da implantação inicial à manutenção futura e eliminar o incômodo da obsolescência do produto.
Compatibilidade com sistemas mais amplos: os nossos monitores integram-se perfeitamente com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e Android, tornando-os fáceis de instalar nos seus sistemas existentes.
Interfaces de E/S ricas: Suportando uma ampla gama de interfaces como VGA, DVI, HDMI, USB e RS232, elas atendem às diversas necessidades de conectividade de vários dispositivos.
4Instalação flexível e ampla aplicação
Montagem versátil: Com suporte para instalações de montagem em parede, montagem em painel e instalações padrão VESA, eles podem ser perfeitamente integrados em seus armários de controle ou linhas de produção.
Aplicações extensas: Nossos monitores são amplamente utilizados na automação de fábricas, máquinas CNC, equipamentos médicos, controle marítimo, processamento de alimentos, sinalização exterior e muitos outros campos.
Detalhes do painel de exibição | marca do painel de exibição | LG, Samsung, AUO, Chimei, etc... original, novo e de grau A+. |
Tamanho | 7 a 55 polegadas | |
Personalize a cor do quadro | Preto, branco, verde, rosa, marfim, vinho vermelho, azul, violeta, ...... pode ser personalizado | |
Material da carroceria | Aço inoxidável durável e vidro temperado para proteger o painel LCD contra impactos externos. painel frontal compatível com o padrão NEMA / IP65 à prova de água e poeira,para que possa adaptar-se ao ambiente de trabalho duro do local industrial, o mais adequado para automação de fábricas, fabricação de máquinas, equipamento CNC, equipamento têxtil, redes de comunicação, automação de energia e outras aplicações industriais. | |
Configuração do PC | Chipset: | Placa principal X86: Intel Core i3 i5 i7 / Celeron J1900/J4125/J6412/N100 |
ARM Rockchip: RK3288 RK3566 RK3568 RK3399 RK3588...... como opções | ||
Frequência do chipset: | Quad core até 2,66 GHz | |
Chipset integrado | C.O.C. de rastreamento da Intel Bay | |
Ram: | 4 GB de memória DDR4 SDRAM (16G max) | |
Disco duro: | Disco de estado sólido de alta velocidade de 128 GB (opcional) | |
Wi-Fi | 350 Mbps 802.11b/n/g Wifi integrado | |
Configuração do PC | Áudio | Realtek HD ALC662 HD |
Linha de entrada/Linha de saída/Línea de saída do alto-falante com circuito de 1W AMP | ||
Portas Ethernet | Realtek RTL8111EL PCI-E Gigabit Ethernet LAN porta RJ45 | |
Portas HDM1/VGA | Default *1 (opções) | |
Portos COM | Default *2 COM (opções) | |
Portas USB | Padrão *4 USB (3*USB2).0; 1*USB3.0) (opções) | |
Sistema de operação: | Win7, Win7 Embedded, Win8, Win10, Ubuntu, VXWORKS, QNX, Linux, Android etc... | |
Ecrã de Toque | Tipo de tela sensível ao toque | Resistivo ((4-fios/5-fios); capacitivo; SAW/IR como opção |
Interface touchscreen | Serial (RS232) ou USB ou COM como opções | |
Dureza da superfície | Número de Mohs 7; Transmissão > 75% | |
Fornecimento de energia | Voltagem de entrada | DC 12V ou 24V |
Classificação de saída | ¥20W | |
Ambiente | Temperatura de trabalho | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
Temperatura de armazenamento | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | |
Umidade relativa | 5~95% (não condensado) | |
Agitação: SSD aplicado | 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, aleatório, 5 ~ 500 Hz, 1 hora/eixo | |
Choque: SSD aplicado | 10 G, IEC 60068-2-64, Meia onda de sinal, duração de 11 ms | |
EMC | Classe A CE/FCC | |
A prova de água | Painel frontal IP65 |
Superfície frontal grau de protecção IP65
Instalação na área de trabalho:
Nós não só fornecemos alta qualidadeMonitores de computadores industriaisMas também oferecemos soluções profissionais e personalizadas para os seus projetos.CE, FCC e RoHS, os nossos produtos são fiáveis e confiáveis.
Escolhendo o nossoDisplays industriaisContacte-nos hoje mesmo para receber uma cotação personalizada e suporte técnico,e comece a sua jornada para uma nova era de automação industrial.