Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Shine Star |
Certificação: | CE, FCC, RoHS, ISO9001:2008 compliance |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | $200-385 |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
Tempo de entrega: | 7 a 9 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10000 peças por dia |
Nome dos produtos: | Monitor de tela de toque para uso industrial | Tipo: | Painel PC |
---|---|---|---|
Logotipo: | OEM/customizado | Casas metálicas+vidro temperado: | aço inoxidável, pode ser personalizado |
Tela de toque: | toque capacitivo; toque resistivo como opções | CPU: | J1900, J6412, N100, J1800, i3/i5/i7; Rk3566, rk3588 como opções |
Full HD 1080P: | Apoiar | função de rede: | rede LAN com fio RJ45, WIFI sem fio, rede 4G |
Tipo de tela de toque: | Porta COM ou USB para comunicar com o host | Interface: | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu u |
OS: | Android, Win7/10/11, Ubuntu, Linux como opções | Tensão de entrada: | 12V 24V como opções |
Destacar: | Monitores de ecrã táctil industrial IP65,Monitor de tela de toque para uso industrial,Monitores de ecrã táctil industriais de corrente contínua 12 V |
Integração flexível e aplicações versáteis
Detalhes do painel de exibição | marca do painel de exibição | LG, Samsung, AUO, Chimei, etc... original, novo e de grau A+. |
Tamanho | 7 a 55 polegadas | |
Personalize a cor do quadro | Preto, branco, verde, rosa, marfim, vinho vermelho, azul, violeta, ...... pode ser personalizado | |
Material da carroceria | Aço inoxidável durável e vidro temperado para proteger o painel LCD contra impactos externos. painel frontal compatível com o padrão NEMA / IP65 à prova de água e poeira,para que possa adaptar-se ao ambiente de trabalho duro do local industrial, o mais adequado para automação de fábricas, fabricação de máquinas, equipamento CNC, equipamento têxtil, redes de comunicação, automação de energia e outras aplicações industriais. | |
Configuração do PC | Chipset: | Placa principal X86: Intel Core i3 i5 i7 / Celeron J1900/J4125/J6412/N100 |
ARM Rockchip: RK3288 RK3566 RK3568 RK3399 RK3588...... como opções | ||
Frequência do chipset: | Quad core até 2,66 GHz | |
Chipset integrado | C.O.C. de rastreamento da Intel Bay | |
Ram: | 4 GB de memória DDR4 SDRAM (16G max) | |
Disco duro: | Disco de estado sólido de alta velocidade de 128 GB (opcional) | |
Wi-Fi | 350 Mbps 802.11b/n/g Wifi integrado | |
Configuração do PC | Áudio | Realtek HD ALC662 HD |
Linha de entrada/Linha de saída/Línea de saída do alto-falante com circuito de 1W AMP | ||
Portas Ethernet | Realtek RTL8111EL PCI-E Gigabit Ethernet LAN porta RJ45 | |
Portas HDM1/VGA | Default *1 (opções) | |
Portos COM | Default *2 COM (opções) | |
Portas USB | Padrão *4 USB (3*USB2).0; 1*USB3.0) (opções) | |
Sistema de operação: | Win7, Win7 Embedded, Win8, Win10, Ubuntu, VXWORKS, QNX, Linux, Android etc... | |
Ecrã de Toque | Tipo de tela sensível ao toque | Resistivo ((4-fios/5-fios); capacitivo; SAW/IR como opção |
Interface touchscreen | Serial (RS232) ou USB ou COM como opções | |
Dureza da superfície | Número de Mohs 7; Transmissão > 75% | |
Fornecimento de energia | Voltagem de entrada | DC 12V ou 24V |
Classificação de saída | ¥20W | |
Ambiente | Temperatura de trabalho | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
Temperatura de armazenamento | -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F) | |
Umidade relativa | 5~95% (não condensado) | |
Agitação: SSD aplicado | 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, aleatório, 5 ~ 500 Hz, 1 hora/eixo | |
Choque: SSD aplicado | 10 G, IEC 60068-2-64, Meia onda de sinal, duração de 11 ms | |
EMC | Classe A CE/FCC | |
A prova de água | Painel frontal IP65 |
Superfície frontal grau de protecção IP65
Instalação na área de trabalho:
Quando precisam de um monitor em que possam confiar, os nossos ecrãs sensíveis ao toque industriais são a única escolha.com um ciclo de vida útil do produto para garantir a continuidade para todas as suas necessidades de implementação de projetos e serviços.
Contacte-nos hoje para saber mais e solicitar um orçamento para a sua aplicação específica.